產(chǎn)品分類
- + 行業(yè)專用檢測儀器
- - 水分測定儀
- - 紙張檢測儀器
- - 環(huán)保設(shè)備
- - 其他檢測類
- - 美國福祿克系列
- - 張力計(jì)/壓力計(jì)系列
- - 全站儀/水準(zhǔn)儀系列
- - 哈納(HANNA)儀器系列
- - 直流電阻電橋系列
- - 德國羅威邦系列
- - 輻射類儀器
- - 照度計(jì)
- - 醫(yī)藥行業(yè)檢測儀器
- - 室內(nèi)檢測儀器
- - 石油化工儀器
- - 教學(xué)系列儀器
- - 測溫儀器
- - 通用分析儀器
- - 泰克曼系列
- - 衡欣AZ系列
- - 冷媒檢漏儀
- - 機(jī)動(dòng)車檢測儀器
- - 毛細(xì)管流量檢測儀
- - 煤礦檢測儀器
- - 靜壓計(jì)
- - 數(shù)顯氣壓計(jì)
- - 折射儀
- - 信號發(fā)生器
- - 流速儀
- - 亮度計(jì)
- - 電力電工儀表系列
- - 無損檢測儀器
- + 更多分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 行業(yè)專用檢測儀器 > RHRC110紅外熱像儀性價(jià)比/香港RINCH中國區(qū)紅外熱成像儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 紅外熱像儀性價(jià)比/香港RINCH中國區(qū)紅外熱成像儀產(chǎn)品型號: RHRC110更新時(shí)間: 2024-04-14RHRC110紅外熱像儀優(yōu)勢:網(wǎng)絡(luò)接口實(shí)時(shí)傳輸圖片和錄像3.6寸觸摸屏300萬像素可見光
產(chǎn)品介紹
RHRC110紅外熱像儀優(yōu)勢:
網(wǎng)絡(luò)接口實(shí)時(shí)傳輸圖片和錄像
3.6寸觸摸屏
300萬像素可見光
藍(lán)牙音頻傳輸
160×120非制冷探測器
2米抗跌落
紅外與可見光融合顯示
雙LED補(bǔ)光燈
紅外熱成像儀技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | RHRC110 | |
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 |
像素 | 160X120 | |
圖像性能 | 視場角/zui小焦距 | 25oX19o /0.5m |
空間分辨率 | 2.73mrad | |
熱靈敏度 | ≤0.06℃, 在30℃時(shí) | |
幀頻 | 50Hz | |
聚焦 | 手動(dòng) | |
電子變焦 | 2X,4X | |
波長范圍 | 8~14um | |
內(nèi)置可見光相機(jī) | 300萬像素,CMOS攝像模組, 2個(gè)LED補(bǔ)光燈 | |
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 3.6" TFT LCD,640X480像素觸摸屏 |
圖像顯示 | 紅外圖像與可見光圖像可快速切換,紅外圖像與可將光圖像融合 | |
圖像處理 | 自動(dòng)、手動(dòng)、自動(dòng)增強(qiáng)模式 | |
測量 | 測溫范圍 | ﹣20℃-+350℃,可擴(kuò)展到1000℃ |
精度 | ±2℃ 或 ±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | |
測溫較正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
測量模式 | 實(shí)時(shí)5個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),5個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(zui高溫、zui低溫捕捉、平均溫度測量),2個(gè)可移動(dòng)線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | |
調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅、彩虹、黑白、黑白反轉(zhuǎn)等) | |
圖像調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對比度、亮度 | |
設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉/K,語言 | |
輻射率校正 | 0.01至1.0可調(diào)(增量為0.01)或從預(yù)定義材料列表中選取 | |
背景溫度校正 | 自動(dòng) | |
大氣透過率修正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的距離、濕度、環(huán)境溫度 | |
圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 8G Micro SD卡,zui高支持32G |
存儲(chǔ)方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)(設(shè)定時(shí)間或溫度觸發(fā))存儲(chǔ):單幀紅外存儲(chǔ)、紅外與可見光關(guān)聯(lián)存儲(chǔ)、紅外與可見光融合存儲(chǔ);紅外錄像、紅外與可見光關(guān)聯(lián)錄像、紅外與可見光融合錄像 | |
文件格式 | JPEG格式,帶紅外原始測量數(shù)據(jù);H.264格式,帶紅外原始測量數(shù)據(jù)(網(wǎng)絡(luò)錄像時(shí)) | |
可見光圖像格式 | JPEG 格式、H.264格式,含融合 | |
語音注釋 | 60秒(隨圖像保存) | |
激光指示 | 激光指示器 | 紅色,1mw/635nm,二級,IEC60285 |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
電池工作時(shí)間 | 3小時(shí)連續(xù)工作 | |
充電類型 | 智能充電器充電或隨機(jī)(AC電源適配器或12V車載電源)充電 | |
省電模式 | 自動(dòng)休眠,自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
外接電源 | 12V DC | |
環(huán)境參數(shù) | 操作溫度 | -15℃- +50℃ |
防護(hù)等級 | IP54 | |
跌落 | 2米 | |
濕度 | ≤90%(非冷凝) | |
物理特性 | 重量 | 1Kg |
尺寸 | 105mm×245mm×230mm | |
接口 | 存儲(chǔ)卡槽 | Micro SD |
電源接口 | 有 | |
音頻/數(shù)據(jù)傳輸 | 藍(lán)牙(耳機(jī)/RS232) | |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB數(shù)據(jù)傳輸 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 有,可設(shè)置IP地址實(shí)時(shí)傳輸原始圖像 |
感謝您訪問我們巨能機(jī)械的【www.qidiantravel.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
公司名稱:北京精誠華泰儀表有限公司
:祁
:/52728110/56143787
:http://www.qidiantravel.com/
:bjjchtyb
更多關(guān)于熱成像儀相關(guān)介紹,請登錄http://www.jcht2011.com
相關(guān)產(chǎn)品