產品分類
- + 行業專用檢測儀器
- - 水分測定儀
- - 紙張檢測儀器
- - 環保設備
- - 其他檢測類
- - 美國福祿克系列
- - 張力計/壓力計系列
- - 全站儀/水準儀系列
- - 哈納(HANNA)儀器系列
- - 直流電阻電橋系列
- - 德國羅威邦系列
- - 輻射類儀器
- - 照度計
- - 醫藥行業檢測儀器
- - 室內檢測儀器
- - 石油化工儀器
- - 教學系列儀器
- - 測溫儀器
- - 通用分析儀器
- - 泰克曼系列
- - 衡欣AZ系列
- - 冷媒檢漏儀
- - 機動車檢測儀器
- - 毛細管流量檢測儀
- - 煤礦檢測儀器
- - 靜壓計
- - 數顯氣壓計
- - 折射儀
- - 信號發生器
- - 流速儀
- - 亮度計
- - 電力電工儀表系列
- - 無損檢測儀器
- + 更多分類
-
產品名稱: 水準儀產品型號: NAL324更新時間: 2024-04-12水準儀產品應用: 可用于國家的三、四等水準觀測,滿足各種建筑施工工程及水準測量要求。本產品具有自動補償功能,可大大提高作業效率及避免差錯。
產品介紹
水準儀產品應用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水準儀可用于國家的三、四等水準觀測,滿足各種建筑施工工程及水準測量要求。本產品具有自動補償功能,可大大提高作業效率及避免差錯。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·補償器采用交叉吊絲結構、空氣阻尼器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·自帶檢查按鈕、避免補償器出錯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·望遠鏡密封防水,防水等級達IP55 IEC529(標準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·采用短視距望遠鏡,可用于室內裝潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·采用環保色流行設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術特征: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司名稱:北京精誠華泰儀表有限公司
:祁
:/
:http://www.qidiantravel.com/
http://www.jcht2011.com/
更多關于電子的詳細介紹,請登錄:http://jchtyb.goepe.com/
相關產品
- (上一篇):NAL200系列水準儀
- (下一篇):AL20自動平安水準儀